Classificação científica
Reino: Plantae
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordem: Zingiberales
Família: Musaceae
Gênero: Musa
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordem: Zingiberales
Família: Musaceae
Gênero: Musa
| % VD* | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 91.5kcal = 384kj | 5% |
| Carboidratos | 23,9g | 8% |
| Proteínas | 1,4g | 2% |
| Fibra alimentar | 2,0g | 8% |
| Fibras solúveis | 0,1g | - |
| Cálcio | 3,4mg | 0% |
| Vitamina C | 5,9mg | 13% |
| Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
| Fósforo | 26,7mg | 4% |
| Manganês | 0,1mg | 4% |
| Magnésio | 27,8mg | 11% |
| Lipídios | 0,1g | - |
| Ferro | 0,4mg | 3% |
| Potássio | 376,5mg | - |
| Cobre | 0,1ug | 0% |
| Zinco | 0,2mg | 3% |
| Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Rank de nutrientes:
| Nutriente | Nutriente | Frutas | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 508º de 756 | 22º de 99 | - |
| Carboidratos | 231º de 599 | 17º de 99 | - |
| Proteínas | 564º de 720 | 13º de 95 | - |
| Fibra alimentar | 269º de 440 | 44º de 94 | - |
| Cálcio | 581º de 635 | 86º de 96 | - |
| Vitamina C | 161º de 229 | 71º de 88 | - |
| Riboflavina B2 | 296º de 305 | 42º de 48 | - |
| Piridoxina B6 | 62º de 248 | 3º de 55 | - |
| Ferro | 410º de 574 | 22º de 92 | - |
| Magnésio | 150º de 570 | 12º de 93 | - |
| Zinco | 450º de 543 | 26º de 85 | - |
| Fósforo | 423º de 570 | 15º de 93 | - |
| Cobre | 206º de 523 | 27º de 92 | - |
| Manganês | 217º de 468 | 30º de 92 | - |
| Potássio | 84º de 575 | 7º de 93 | - |
| Lipídios | 488º de 530 | 59º de 77 | - |
| Fibras solúveis | 61º de 247 | 5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário